Planetary stations

Mercury retrograde, eclipses and planet stations by zodiac sign

Every Mercury, Venus, Mars and outer-planet retrograde from 2025 to 2029, with exact start and end times, the sign each happens in and the major sign changes coming up.

Retrograde right now

Mercury (until November 13, 2026, 10:53 AM EST), Venus (until November 13, 2026, 7:27 PM EST), Saturn (until December 10, 2026, 6:31 PM EST), Uranus (until February 8, 2027, 7:29 AM EST), Neptune (until December 12, 2026, 5:18 PM EST) are currently retrograde.

Calculated from NASA JPL’s DE440s ephemeris; times are US Eastern Time.

Mercury retrograde and every planet station (Pluto direct included)

Mercury retrograde

Mercury retrograde periods
Stations retrograde (ET)Stations direct (ET)
March 15, 2025, 2:46 AM EDT · 10° AriesApril 7, 2025, 7:07 AM EDT · 27° Pisces
July 18, 2025, 12:45 AM EDT · 16° LeoAugust 11, 2025, 3:29 AM EDT · 4° Leo
November 9, 2025, 2:01 PM EST · 7° SagittariusNovember 29, 2025, 12:38 PM EST · 21° Scorpio
February 26, 2026, 1:48 AM EST · 23° PiscesMarch 20, 2026, 3:32 PM EDT · 8° Pisces
June 29, 2026, 1:35 PM EDT · 26° CancerJuly 23, 2026, 6:57 PM EDT · 16° Cancer
October 24, 2026, 3:12 AM EDT · 21° ScorpioNovember 13, 2026, 10:53 AM EST · 5° Scorpio
February 9, 2027, 12:36 PM EST · 6° PiscesMarch 3, 2027, 7:32 AM EST · 21° Aquarius
June 10, 2027, 2:15 PM EDT · 6° CancerJuly 4, 2027, 3:39 PM EDT · 27° Gemini
October 7, 2027, 10:37 AM EDT · 5° ScorpioOctober 28, 2027, 10:10 AM EDT · 19° Libra
January 24, 2028, 6:02 AM EST · 20° AquariusFebruary 14, 2028, 7:37 AM EST · 4° Aquarius
May 21, 2028, 4:42 AM EDT · 16° GeminiJune 14, 2028, 2:05 AM EDT · 8° Gemini
September 19, 2028, 12:33 PM EDT · 19° LibraOctober 11, 2028, 6:27 AM EDT · 3° Libra
January 7, 2029, 2:56 AM EST · 4° AquariusJanuary 27, 2029, 1:40 PM EST · 18° Capricorn
May 1, 2029, 7:05 PM EDT · 27° TaurusMay 25, 2029, 3:20 PM EDT · 18° Taurus
September 2, 2029, 8:18 AM EDT · 2° LibraSeptember 24, 2029, 10:01 PM EDT · 17° Virgo
December 22, 2029, 12:50 AM EST · 18° Capricornafter 2029

Venus retrograde

Venus retrograde periods
Stations retrograde (ET)Stations direct (ET)
March 1, 2025, 7:36 PM EST · 11° AriesApril 12, 2025, 9:02 PM EDT · 25° Pisces
October 3, 2026, 3:15 AM EDT · 8° ScorpioNovember 13, 2026, 7:27 PM EST · 23° Libra
May 10, 2028, 7:02 PM EDT · 20° GeminiJune 22, 2028, 6:12 PM EDT · 3° Gemini
December 16, 2029, 6:47 PM EST · 24° Capricornafter 2029

Mars retrograde

Mars retrograde periods
Stations retrograde (ET)Stations direct (ET)
January 10, 2027, 7:59 AM EST · 10° VirgoApril 1, 2027, 10:08 AM EDT · 21° Leo
February 14, 2029, 3:16 AM EST · 14° LibraMay 5, 2029, 2:59 PM EDT · 25° Virgo

Jupiter retrograde

Jupiter retrograde periods
Stations retrograde (ET)Stations direct (ET)
November 11, 2025, 11:41 AM EST · 25° CancerMarch 10, 2026, 11:29 PM EDT · 15° Cancer
December 12, 2026, 7:56 PM EST · 27° LeoApril 12, 2027, 10:11 PM EDT · 17° Leo
January 12, 2028, 3:53 AM EST · 28° VirgoMay 13, 2028, 4:00 PM EDT · 18° Virgo
February 10, 2029, 8:06 AM EST · 27° LibraJune 13, 2029, 5:06 PM EDT · 18° Libra

Saturn retrograde

Saturn retrograde periods
Stations retrograde (ET)Stations direct (ET)
July 13, 2025, 12:06 AM EDT · 2° AriesNovember 27, 2025, 10:51 PM EST · 25° Pisces
July 26, 2026, 3:56 PM EDT · 15° AriesDecember 10, 2026, 6:31 PM EST · 8° Aries
August 9, 2027, 2:06 PM EDT · 28° AriesDecember 23, 2027, 9:46 PM EST · 21° Aries
August 22, 2028, 6:17 PM EDT · 11° TaurusJanuary 5, 2029, 7:38 AM EST · 4° Taurus
September 6, 2029, 4:34 AM EDT · 25° Taurusafter 2029

Uranus retrograde

Uranus retrograde periods
Stations retrograde (ET)Stations direct (ET)
September 6, 2025, 12:51 AM EDT · 1° GeminiFebruary 3, 2026, 9:33 PM EST · 27° Taurus
September 10, 2026, 2:27 PM EDT · 6° GeminiFebruary 8, 2027, 7:29 AM EST · 2° Gemini
September 15, 2027, 5:09 AM EDT · 10° GeminiFebruary 12, 2028, 6:49 PM EST · 6° Gemini
September 18, 2028, 8:01 PM EDT · 14° GeminiFebruary 16, 2029, 5:51 AM EST · 10° Gemini
September 23, 2029, 12:21 PM EDT · 19° Geminiafter 2029

Neptune retrograde

Neptune retrograde periods
Stations retrograde (ET)Stations direct (ET)
July 4, 2025, 5:33 PM EDT · 2° AriesDecember 10, 2025, 7:23 AM EST · 29° Pisces
July 7, 2026, 6:54 AM EDT · 4° AriesDecember 12, 2026, 5:18 PM EST · 2° Aries
July 9, 2027, 6:41 PM EDT · 7° AriesDecember 15, 2027, 4:07 AM EST · 4° Aries
July 11, 2028, 9:03 AM EDT · 9° AriesDecember 16, 2028, 3:43 PM EST · 6° Aries
July 13, 2029, 10:09 PM EDT · 11° AriesDecember 19, 2029, 3:23 AM EST · 8° Aries

Pluto retrograde

Pluto retrograde periods
Stations retrograde (ET)Stations direct (ET)
May 4, 2025, 11:26 AM EDT · 4° AquariusOctober 13, 2025, 10:53 PM EDT · 1° Aquarius
May 6, 2026, 11:34 AM EDT · 6° AquariusOctober 15, 2026, 10:39 PM EDT · 3° Aquarius
May 8, 2027, 8:56 AM EDT · 7° AquariusOctober 17, 2027, 11:50 PM EDT · 5° Aquarius
May 9, 2028, 5:33 AM EDT · 9° AquariusOctober 18, 2028, 11:42 PM EDT · 6° Aquarius
May 11, 2029, 12:16 AM EDT · 10° AquariusOctober 20, 2029, 11:54 PM EDT · 8° Aquarius

Major planetary transits: slow planets changing signs

When a slow planet changes sign it can stay for years, so astrologers pay particular attention to these ingresses. Planets may dip back into the previous sign during a retrograde.

PlanetEntersDate and time (ET)
NeptuneAriesMarch 30, 2025, 7:57 AM EDT
SaturnAriesMay 24, 2025, 11:35 PM EDT
JupiterCancerJune 9, 2025, 5:02 PM EDT
UranusGeminiJuly 7, 2025, 3:47 AM EDT
SaturnPiscesSeptember 1, 2025, 4:06 AM EDT
NeptunePiscesOctober 22, 2025, 5:50 AM EDT
UranusTaurusNovember 7, 2025, 9:19 PM EST
NeptuneAriesJanuary 26, 2026, 12:34 PM EST
SaturnAriesFebruary 13, 2026, 7:11 PM EST
UranusGeminiApril 25, 2026, 8:51 PM EDT
JupiterLeoJune 30, 2026, 1:52 AM EDT
JupiterVirgoJuly 26, 2027, 12:49 AM EDT
SaturnTaurusApril 12, 2028, 11:39 PM EDT
JupiterLibraAugust 24, 2028, 1:08 AM EDT
JupiterScorpioSeptember 24, 2029, 2:24 AM EDT
SaturnGeminiMay 31, 2030, 10:34 PM EDT
JupiterSagittariusOctober 22, 2030, 7:14 PM EDT
JupiterCapricornNovember 15, 2031, 5:29 AM EST
JupiterAquariusApril 11, 2032, 8:58 PM EDT
JupiterCapricornJune 26, 2032, 8:56 AM EDT
SaturnCancerJuly 13, 2032, 10:16 PM EDT
UranusCancerAugust 3, 2032, 2:22 PM EDT
JupiterAquariusNovember 29, 2032, 10:31 PM EST
UranusGeminiDecember 12, 2032, 1:19 AM EST

Eclipses and their zodiac signs

Eclipses happen when a New Moon (solar eclipse) or Full Moon (lunar eclipse) falls close to the lunar nodes. Astrologers read the sign and degree of each eclipse as a point of emphasis for months afterwards. Dates and signs below are calculated from the DE440s ephemeris; for the type and visibility of each solar eclipse, see NASA’s eclipse pages.

Solar and lunar eclipses with their zodiac signs
Date and time (ET)EclipseSign and degree
March 14, 2025, 2:58 AM EDTLunar eclipse, total24° Virgo
March 29, 2025, 6:57 AM EDTSolar eclipse9° Aries
September 7, 2025, 2:11 PM EDTLunar eclipse, total15° Pisces
September 21, 2025, 3:54 PM EDTSolar eclipse29° Virgo
February 17, 2026, 7:01 AM ESTSolar eclipse29° Aquarius
March 3, 2026, 6:33 AM ESTLunar eclipse, total13° Virgo
August 12, 2026, 1:36 PM EDTSolar eclipse20° Leo
August 28, 2026, 12:12 AM EDTLunar eclipse, partial5° Pisces
February 6, 2027, 10:56 AM ESTSolar eclipse18° Aquarius
February 20, 2027, 6:12 PM ESTLunar eclipse, penumbral2° Virgo
July 18, 2027, 12:02 PM EDTLunar eclipse, penumbral26° Capricorn
August 2, 2027, 6:05 AM EDTSolar eclipse10° Leo
August 17, 2027, 3:13 AM EDTLunar eclipse, penumbral24° Aquarius
January 11, 2028, 11:13 PM ESTLunar eclipse, partial22° Cancer
January 26, 2028, 10:12 AM ESTSolar eclipse6° Aquarius
July 6, 2028, 2:19 PM EDTLunar eclipse, partial15° Capricorn
July 21, 2028, 11:01 PM EDTSolar eclipse30° Cancer
December 31, 2028, 11:52 AM ESTLunar eclipse, total11° Cancer
January 14, 2029, 12:24 PM ESTSolar eclipse25° Capricorn
June 11, 2029, 11:50 PM EDTSolar eclipse22° Gemini
June 25, 2029, 11:22 PM EDTLunar eclipse, total5° Capricorn
July 11, 2029, 11:51 AM EDTSolar eclipse20° Cancer
December 5, 2029, 9:52 AM ESTSolar eclipse14° Sagittarius
December 20, 2029, 5:42 PM ESTLunar eclipse, total29° Gemini
June 1, 2030, 2:21 AM EDTSolar eclipse11° Gemini
June 15, 2030, 2:33 PM EDTLunar eclipse, partial25° Sagittarius
November 25, 2030, 1:46 AM ESTSolar eclipse3° Sagittarius
December 9, 2030, 5:27 PM ESTLunar eclipse, penumbral18° Gemini

Why planets look like they go backwards

Earth moves faster than the outer planets. When we overtake Mars, Jupiter or Saturn, they appear to slide backwards against the background stars for a while, just as a slower car seems to move backwards when you pass it. Mercury and Venus appear retrograde when they overtake Earth on the inside track.

Frequently asked questions

What does retrograde mean?

A planet is retrograde when, seen from Earth, it appears to move backwards against the stars. It is an optical effect of Earth overtaking an outer planet, or an inner planet overtaking Earth; no planet actually reverses.

When is Mercury retrograde in 2026?

Mercury turns retrograde 3 times in 2026: February 26 (in Pisces); June 29 (in Cancer); October 24 (in Scorpio). Exact start and end times are in the table.

What does Mercury retrograde mean in astrology?

Astrologers associate it with miscommunication, delays and technology trouble, and traditionally advise double-checking plans and contracts. There is no evidence that it affects events.

When is Pluto direct?

Pluto’s direct stations are listed in the table below; in 2026 it stations direct on October 15, 2026, 10:39 PM EDT.

Sources

Updated · How we write and check this guide